



Рабочая мощность: 5,5~75 кВт (7,5-100 л.с.)
Подача свободного воздуха: 0,6~13,3 м3/мин (21,2~469,7cfm)
Рабочее давление: 7/8/10/12,5 бар (101.5/116/145/181.3 фунтов на квадратный дюйм)




Рабочая мощность: 5,5~75 кВт (7,5-100 л.с.)
Подача свободного воздуха: 0,6~13,3 м3/мин (21,2~469,7cfm)
Рабочее давление: 7/8/10/12,5 бар (101.5/116/145/181.3 фунтов на квадратный дюйм)
Обработан на высокоточном станке с ЧПУ и проверен на высокоточной 3D-инспекционной машине. Высокая надежность, проверенная на месте более 13 лет, ротор с профилем 5:6 оснащен всемирно известным подшипником.
TEFC, степень защиты IP 54 (опционально IP 55), изоляция класса F, режим работы S1 обеспечивает стабильную работу даже в течение 24 часов / 7 дней. Высококачественные подшипники двигателя SKF обеспечивают длительный срок службы.
Большой кулер с запасом хода 30% обеспечивает отличное охлаждение даже при высоких температурах окружающей среды, он выдерживает более 10 лет эксплуатации в тропических странах, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия и т.д.
1. Выбраны контакторы Siemens большого размера, которые обеспечивают стабильную работу и долговечность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
2. Интеллектуальное управление ПЛК, отслеживающее все ключевые рабочие параметры компрессора. ПЛК сообщает о 12 аварийных сигналах и 13 мерах безопасности.
| Модель | кВт | Производительность, FAD | Давление | Габариты | Вес | Присоединительный размер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (м3/мин) | (бар) | (мм) | (кг) | |||
| SCR7.5M-7 | 5.5 | 0.85 | 7 | 900*680*970 | 250 | Rc 1/2 |
| SCR7.5M-8 | 0.8 | 8 | ||||
| SCR7.5M-10 | 0.7 | 10 | ||||
| SCR7.5M-12.5 | 0.6 | 12.5 | ||||
| SCR10M-7 | 7.5 | 1.1 | 7 | 900*680*970 | 250 | Rc 1/2 |
| SCR10M-8 | 1 | 8 | ||||
| SCR10M-10 | 0.9 | 10 | ||||
| SCR10M-12.5 | 0.8 | 12.5 | ||||
| SCR15M-7 | 11 | 1.6 | 7 | 800*950*1130 | 380 | Rc 3/4 |
| SCR15M-8 | 1.5 | 8 | ||||
| SCR15M-10 | 1.4 | 10 | ||||
| SCR15M-12.5 | 1.2 | 12.5 | ||||
| SCR20M-7 | 15 | 2.3 | 7 | 800*950*1130 | 420 | Rc 3/4 |
| SCR20M-8 | 2.2 | 8 | ||||
| SCR20M-10 | 1.9 | 10 | ||||
| SCR20M-12.5 | 1.7 | 12.5 | ||||
| SCR25M-7 | 18.5 | 3.4 | 7 | 900*1150*1350 | 560 | Rc1 |
| SCR25M-8 | 3 | 8 | ||||
| SCR25M-10 | 2.7 | 10 | ||||
| SCR25M-12.5 | 2.4 | 12.5 | ||||
| SCR30M-7 | 22 | 3.8 | 7 | 900*1150*1350 | 580 | Rc1 |
| SCR30M-8 | 3.5 | 8 | ||||
| SCR30M-10 | 3.2 | 10 | ||||
| SCR30M-12.5 | 2.8 | 12.5 | ||||
| SCR40M-7 | 30 | 5.1 | 7 | 900*1150*1350 | 640 | Rc1 |
| SCR40M-8 | 5 | 8 | ||||
| SCR40M-10 | 4.2 | 10 | ||||
| SCR40M-12.5 | 3.7 | 12.5 | ||||
| SCR50M-7 | 37 | 6.5 | 7 | 1000*1300*1470 | 800 | Rc1 1/2 |
| SCR50M-8 | 6.2 | 8 | ||||
| SCR50M-10 | 5.7 | 10 | ||||
| SCR50M-12.5 | 5.1 | 12.5 | ||||
| SCR60M-7 | 45 | 7.7 | 7 | 1000*1300*1470 | 920 | Rc1 1/2 |
| SCR60M-8 | 7.5 | 8 | ||||
| SCR60M-10 | 6.8 | 10 | ||||
| SCR60M-12.5 | 6 | 12.5 | ||||
| SCR75M-7 | 55 | 10.4 | 7 | 1600*1350*1700 | 1540 | Rc2 |
| SCR75M-8 | 9.4 | 8 | ||||
| SCR75M-10 | 8.4 | 10 | ||||
| SCR75M-12.5 | 7.8 | 12.5 | ||||
| SCR100M-7 | 75 | 13.3 | 7 | 1600*1350*1700 | 1650 | Rc2 |
| SCR100M-8 | 13 | 8 | ||||
| SCR100M-10 | 11.9 | 10 | ||||
| SCR100M-12.5 | 10 | 12.5 |
Емкость измеряется в соответствии со стандартом GB3853.(эквивалентно приложению C ISO 1217)
Стандартное напряжение составляет 380 В/50 Гц/3P, доступно другое напряжение.
Рекомендуемый оптимальный диапазон производительности составляет 60%-100%.
Для работы в альпах/на большой высоте, при высокой температуре, высокой влажности, высокой запыленности или других неблагоприятных условиях эксплуатации потребуются специальные конструкции по индивидуальному заказу. Они доступны по специальному запросу.
Мы оставляем за собой право вносить изменения и усовершенствования в дизайн и внешний вид.
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.